<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poldis Homepage</title>
	<atom:link href="http://jleopold.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jleopold.de</link>
	<description>Alles zu Elektronik und Arduino</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 20:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Quadrocopter &#8211; Erste Schwebetests erfolgreich!</title>
		<link>http://jleopold.de/2011/08/15/quadrocopter-schwebetest/</link>
		<comments>http://jleopold.de/2011/08/15/quadrocopter-schwebetest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Modellflug]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroquad]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrocopter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jleopold.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[So, nachdem die Sensoren eingetroffen sind, ich meine Werkstatt ausgebaut habe und der Rahmen um eine Trägerplatte erweitert wurde, war es endlich soweit. Die ersten Schwebetests sind erfolgt: Ich bin inzwischen auf ein Arduino-Mega umgestiegen und habe eine Hand voll Sensoren gekauft. Außerdem gibt es eine neue Aeroquad-Software-Version (sowohl Flight-Software als auch Configurator)! Alles zusammen <a href='http://jleopold.de/2011/08/15/quadrocopter-schwebetest/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jleopold.de/2011/08/15/quadrocopter-schwebetest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graupner MX-12 HOTT (33112)</title>
		<link>http://jleopold.de/2011/07/03/graupner-mx-12-hott-33112/</link>
		<comments>http://jleopold.de/2011/07/03/graupner-mx-12-hott-33112/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 12:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jleopold.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Ja, um meine Modelle zu steuern brauche ich ja auch noch einen Sender. Lange habe ich am Markt geschaut und konnte mich kaum entscheiden. Doch dann bin ich auf sie gestoßen&#8230; &#8230;meine neue MX-12:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jleopold.de/2011/07/03/graupner-mx-12-hott-33112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadrocopter mit Arduino und Wii Motion Plus</title>
		<link>http://jleopold.de/2011/07/01/quadrokopter/</link>
		<comments>http://jleopold.de/2011/07/01/quadrokopter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 21:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Modellflug]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrocopter]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrokopter]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jleopold.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Ja, nun ist es soweit. Nach zahlreichen &#8220;Basteleien&#8221; muss endlich ein (weiteres) sinnvolles Projekt her. Da Quadrocopter schon immer meine Aufmerksamkeit  angezogen haben und ich die dafür notwendige Technik zu verstehen glaube, wird nun einer gebaut! Natürlich mit Arduino als &#8220;Gehirn&#8221; Zu Beginn habe ich vieles zu recherchieren, zu lernen und auszuprobieren. Bis ich es <a href='http://jleopold.de/2011/07/01/quadrokopter/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jleopold.de/2011/07/01/quadrokopter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modellflug mit Parkzone Radian</title>
		<link>http://jleopold.de/2011/04/20/modellflug-mit-parkzone-radian/</link>
		<comments>http://jleopold.de/2011/04/20/modellflug-mit-parkzone-radian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellflug]]></category>
		<category><![CDATA[Parkzone]]></category>
		<category><![CDATA[Radian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jleopold.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Heute war es endlich so weit. Es war schönes Wetter, windstill und ich hatte mal Zeit den dritten und erfolgreichen Flugversuch zu starten! Warum den dritten? Das sage ich gerne: &#160; Ich hatte schon immer mit dem Gedanken Modellflug gespielt, aber es war entweder nicht der richtige Zeitpunkt oder ich hatte nicht den Mut <a href='http://jleopold.de/2011/04/20/modellflug-mit-parkzone-radian/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jleopold.de/2011/04/20/modellflug-mit-parkzone-radian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino Daten-Logger (MySQL/PHP)</title>
		<link>http://jleopold.de/2011/03/16/arduino-daten-logger-mysql-php/</link>
		<comments>http://jleopold.de/2011/03/16/arduino-daten-logger-mysql-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 22:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Datenlogger]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet-Shield]]></category>
		<category><![CDATA[JPGRAPH]]></category>
		<category><![CDATA[LM35]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jleopold.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Überwachung der Wassertemperatur eines Aquariums mit ARDUINO und LM 35 Temperatur-Sensor. Datenspeicherung in einer MySQL-Datenbank unter Zuhilfenahme von PHP,  sowie Visualisierung der Daten im Webbrowser mit JpGraph. &#160; Verwendete Hardware: Arduino Ethernet Shield LM35 Temperatur-Sensor Benötigte Software: Web-Server mit PHP und MySQL JPGRAPH &#160; MySQL Zum Anlegen der Datenbank braucht man natürlich seine Daten zum Webspace. Wer (so <a href='http://jleopold.de/2011/03/16/arduino-daten-logger-mysql-php/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jleopold.de/2011/03/16/arduino-daten-logger-mysql-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino via Internet mit dem Android-Phone steuern</title>
		<link>http://jleopold.de/2011/01/09/arduino-android/</link>
		<comments>http://jleopold.de/2011/01/09/arduino-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 20:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet-Shield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jleopold.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Da der Code im Beitrag &#8220;Arduino als Webserver&#8221;  nicht zuverlässig funktioniert, habe ich mich nach misslungenen Lösungsansätzen nach einer anderen Lösung umgesehen. Die hier beschriebene Variante erweitert die Steuerungsmöglichkeit des Arduino-Boards via Internet noch um eine App für das Android-Phone. Echt praktisch, finde ich Angefangen hat alles mit diesem Beitrag im Arduino-Forum: KLICK Wer den <a href='http://jleopold.de/2011/01/09/arduino-android/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jleopold.de/2011/01/09/arduino-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TURNIGY Accucell 6 über Arduino mit LogView überwachen</title>
		<link>http://jleopold.de/2010/12/17/turnigy-accucell-6-logview/</link>
		<comments>http://jleopold.de/2010/12/17/turnigy-accucell-6-logview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Accucell]]></category>
		<category><![CDATA[IMAX B6]]></category>
		<category><![CDATA[LIPO]]></category>
		<category><![CDATA[LogView]]></category>
		<category><![CDATA[Turnigy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jleopold.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Da die Modellflug-Saison ja nun definitiv vorbei ist, finde ich mal wieder Zeit, ein kleines Arduino Projekt online zu stellen. Heute berichte ich darüber, wie man ein Lipo-Ladegerät (TURNIGY AccuCell 6 oder baugleich) &#8211; nach leichter Modifikation &#8211; über Arduino mit dem Computer verbinden kann, um eine Lade-Überwachung mit LogView zu erhalten. Anleitungen zur Modifikation <a href='http://jleopold.de/2010/12/17/turnigy-accucell-6-logview/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jleopold.de/2010/12/17/turnigy-accucell-6-logview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino und der Ogg Vorbis Player VS1000</title>
		<link>http://jleopold.de/2010/11/01/arduino-vs1000/</link>
		<comments>http://jleopold.de/2010/11/01/arduino-vs1000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 18:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Ogg Vorbis]]></category>
		<category><![CDATA[VS1000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web27.server43.campusspeicher.de/wordpress/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Um mit dem Arduino auch Sound steuern zu können habe ich mal das OGG Vorbis Board von Sparkfun mit 256MB Speicher ausprobiert. Es wird über die serielle Schnittstelle vom Arduino aus gesteuert und macht einen guten Eindruck. Allerdings muss zuvor die enthaltene Firmware ersetzt werden (s.u.). Zudem ist die Kommunikation auf eine Spannung von 3,3Volt <a href='http://jleopold.de/2010/11/01/arduino-vs1000/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jleopold.de/2010/11/01/arduino-vs1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino als Webserver</title>
		<link>http://jleopold.de/2010/08/10/arduino-als-webserver/</link>
		<comments>http://jleopold.de/2010/08/10/arduino-als-webserver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet-Shield]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web27.server43.campusspeicher.de/wordpress/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Das heutige Kurz-Projekt zeigt, wie auf dem Arduino ein kleiner Websever arbeitet. Mit einigen Demo-Codes und Hilfen aus dem Internet (HTML Codes) entstand folgender Server: Programmcode: Arduino_Webserver Nach dem Aufspielen des Codes kann man über eine Webseite (im Beispiel durch Aufruf der IP-Adresse 192.168.178.222 im Browser) die beiden Ausgänge (3 und 4) schalten. Mit dem Wissen <a href='http://jleopold.de/2010/08/10/arduino-als-webserver/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jleopold.de/2010/08/10/arduino-als-webserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino – Treppenlicht</title>
		<link>http://jleopold.de/2010/08/05/arduino-treppenlicht/</link>
		<comments>http://jleopold.de/2010/08/05/arduino-treppenlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[LDR]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[SRF02]]></category>
		<category><![CDATA[Treppenlicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web27.server43.campusspeicher.de/wordpress/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das Sommerloch genutzt um mal wieder etwas Sinnvolles zu bauen. Mein Arduino-Treppenlicht. Es soll gerade abends und in der bald wieder beginnenden dunkeln Jahreszeit dafür sorgen, dass man sicher den Weg nach oben, bzw. nach unten findet. Dabei kann man nun nicht mehr vergessen das Licht auszuschalten, da alles automatisch funktioniert. Hardware: Alle <a href='http://jleopold.de/2010/08/05/arduino-treppenlicht/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jleopold.de/2010/08/05/arduino-treppenlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

